top of page

![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |

![]() phoca_thumb_l_foto-ntk-3313.jpg | ![]() Eolico Verticale su Terrazzo.JPG |
|---|


![]() IMAG0449.jpg | ![]() IMAG0454.jpg | ![]() IMAG0453.jpg |
|---|---|---|
![]() IMAG0459.jpg | ![]() IMAG0460.jpg | ![]() IMAG0461.jpg |
![]() IMAG0527.jpg | ![]() IMAG0526.jpg | ![]() IMAG0532.jpg |
![]() IMAG0531.jpg | ![]() IMAG0529.jpg | ![]() IMAG0528.jpg |
![]() IMAG0476.jpg |
![]() DSC00004.JPG | ![]() DSC00005.JPG | ![]() DSC00006.JPG |
|---|---|---|
![]() DSC00007.JPG | ![]() DSC00009.JPG | ![]() DSC00008.JPG |
![]() DSC00011.JPG | ![]() DSC00010.JPG | ![]() DSC00012.JPG |
![]() DSC00014.JPG | ![]() DSC00015.JPG | ![]() DSC00013.JPG |
![]() DSC00016.JPG | ![]() budowa stopy fundamentowej pod elektrownie wiatrowa 600kW.jpg | ![]() gotowa stopa fundamentowa pod elektrownie 165kW.jpg |
![]() Consolidamendo Roseto Capo Spulico 1.JPG | ![]() Vasche da Solevamento Montegiordano 1.JPG | ![]() Vasche da Solevamento Montegiordano 2.JPG |
![]() Vasche da Solevamento Montegiordano 3.JPG | ![]() Vasche da Solevamento Montegiordano 4.JPG |
![]() Sbancamento Ippolito P. 2.JPG | ![]() Irrigazione Gallotta Am. 4.JPG | ![]() Irrigazione Gallotta Am. 1.JPG |
|---|---|---|
![]() images allivellamento.jpg | ![]() Sbancamento Ippolito P. 2.JPG | ![]() Scavo Drenaggio.JPG |
![]() IMAG0269.jpg | ![]() IMAG0277.jpg | ![]() IMAG0271.jpg |
![]() IMAG0259.jpg |
![]() Perforazione Sub orizontale Spezzano Sila 1.JPG | ![]() Micropali Genova.JPG | ![]() assestamento dei pali trivellati.jpg |
|---|---|---|
![]() Tubaggio Pozzo Serra 1.JPG | ![]() achema di fasi di trivellazione pali.png | ![]() Trivellazione Rocca Imperiale 1.JPG |
![]() Tubaggio Pozzo Serra 1.JPG | ![]() Trivellazioni 2.JPG | ![]() Spurgo Pozzo Aurelio L..JPG |
![]() Pompaggio 2.JPG | ![]() Pozzi Sub orizontale Spezzano Sila.JPG | ![]() Perforazione Sub orizontale Spezzano Sila 1.JPG |
![]() Perforazione Sub orizontale Spezzano Sila 2.JPG | ![]() Perforazione Sub orizontale Spezzano Sila 1.JPG | ![]() Pompaggio 2.JPG |
![]() Pompaggio 3.JPG | ![]() Montaggio Pompa 2.JPG | ![]() Micropali Dego.JPG |
![]() assestamento dei pali trivellati.jpg | ![]() pali trivellati.jpg | ![]() Trivellazione Albidona 1.JPG |
![]() Trivellazione Monte Mostarico 2.JPG |
![]() lavori costruzione argini marittimi 5.jpg |
|---|
![]() Trivellazione Rocca Imperiale 4.JPG | ![]() Trivellazione Rocca Imperiale 3.JPG | ![]() Trivellazione Rocca Imperiale 4.JPG |
|---|---|---|
![]() Trivellazione Rocca Imperiale 5.JPG | ![]() Trivellazione Rocca Imperiale 2.JPG | ![]() Trivellazione Rocca Imperiale 6.JPG |
![]() Trivellazione Rocca Imperiale 5.JPG | ![]() Irrigazione Gallotta Am. 2.JPG | ![]() Drenaggio Cesarini S..JPG |
![]() io Pompa Rocca Imperiale.JPG | ![]() Pompaggio Pozzo Gallotta G..JPG | ![]() Irrigazione 3.JPG |
![]() Irrigazione 6.JPG | ![]() Irrigazione 1.JPG |
bottom of page
































































































